Conoce a los ganadores de nuestro 6o Concurso Anual de Coinversión
en agosto 19, 2011 @ 4:16 pm
A TODAS LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL
6o CONCURSO DE COINVERSIÓN EN PROYECTOS SOCIALES
FUNDACIÓN AXTEL 2011
Agradecemos una vez más la participación de cada una de las organizaciones que presentaron sus propuestas. Concluído el proceso de dictaminación y revisión de los proyectos, a continuación se listan las organizaciones y los proyectos seleccionados como ganadores de este concurso:
| FOLIO | ORGANIZACIÓN |
| 2300 | Albergue Infantil Los Pinos, A.C. |
| 2582 | Alimentando Mentes Brillantes, I.A.P. |
| 2331 | Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer E.M., A.C. |
| 2312 | Cáritas de Querétaro, I.A.P. |
| 2599 | Casa de la Cultura de Reynosa, A.C. |
| 2738 | Casa Hogar Loyola, A.C. |
| 2570 | Centro de Estudios para Invidentes, A.C. |
| 2727 | Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. |
| 2350 | Centro Juvenil Promoción Integral, A.C. |
| 2692 | Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. |
| 2299 | CreeSer, A.B.P. |
| 2316 | Democracia y Sexualidad, A.C. |
| 2469 | Ducks Unlimited de México, A.C. |
| 2506 | Fomento Cultural y Educativo, A.C. |
| 2395 | Formación y Desarrollo Familiar, A.C. |
| 2500 | Fundación Dar y Amar, I.A.P. |
| 2444 | Fundación de Apoyo Infantil Yucatán, A.C. |
| 2374 | Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P. |
| 2418 | Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. Save the Children |
| 2343 | Fundación para el Servicio, I.A.P. |
| 2668 | INGENIUM, A.B.P. |
| 2461 | Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. |
| 2370 | Machincuepa Circo Social, A.C. |
| 2720 | Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. |
| 2542 | Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión, A.C. |
| 2520 | Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. |
| 2441 | Project Concern International, A.C. |
| 2473 | T.E.P.E Todos Estamos Por una Esperanza, I.A.P. |
| 2591 | Unidos lo Lograremos, A.C. |
| 2730 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. |
| 2445 | Vínculos y Redes, A.C. |

